Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района в соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса РФ информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении публичных сервитутов по ходатайству ПАО «Россети Северо — Запад» сроком на 49 лет с целью размещения объектов электросетевого хозяйства в отношении следующих земельных участков:
№ п/п | Цель установления публичного сервитута | Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут | Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается публичный сервитут | |
№ 1 | 175,178,
179,182 |
«Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Георгиевская» (ВЛ-10кВ Замошье) | Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество (к-з «Мир»), кв.25ч | 35:03:0302001:100 |
обл.Вологодская ,р-н. Белозерский,Белозерское лесничество,Артюшинское сельское участковое лесничество(к-з «Мир»),кв.24ч,28ч,26ч | 35:03:0302001:99 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Визьменское участковое лесничество, кв.60 | 35:03:0302002:28 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Визьменское лесничество кв. 43,44,61,68-71,72ч., земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | 35:03:0302002:3 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, клх. «Мир», кв.22, 23, 27 | 35:03:0302002:37 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское участковое лесничество, к-з «Мир», кв. 14ч. | 35:03:0302002:39 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, клх. «Мир», кв.22,23 | 35:03:0302002:40 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, клх. «Мир», кв.16ч. | 35:03:0302002:41 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, вдоль дороги Плоское-Георгиевское на 180 м. южнее с. Георгиевское Георгиевского с/с | 35:03:0302006:1 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.6ч | 35:03:0302006:125 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.4ч,7ч | 35:03:0302006:132 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.Нива, кв.5ч., 6ч., 10ч., 17ч., 18ч. | 35:03:0302006:144 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.Нива, кв.11, 12ч., 19ч., 20ч., 25ч. | 35:03:0302006:153 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0302006:159 | |||
№ 2 | 176,177,
181 |
«Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Георгиевская» (ВЛ-10кВ Искрино) | Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, (колхоз «Нива») кв.3ч | 35:03:0301001:129 |
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, (колхоз «Нива») кв.3ч | 35:03:0301001:133 | |||
обл. Вологодская, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.2ч | 35:03:0301001:140 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.2ч | 35:03:0301001:141 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.2ч | 35:03:0301001:147 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.2ч | 35:03:0301001:151 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.3ч | 35:03:0301001:156 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.5ч | 35:03:0301001:157 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.Нива, кв.3ч.,5ч. | 35:03:0301001:177 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0301001:182 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0301001:3 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, вдоль дороги Плоское-Георгиевское на 180 м. южнее с. Георгиевское Георгиевского с/с | 35:03:0302006:1 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.6ч | 35:03:0302006:125 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.10ч | 35:03:0302006:131 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.4ч,7ч | 35:03:0302006:132 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.5ч | 35:03:0302006:135 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.Нива, кв.5ч., 6ч., 10ч., 17ч., 18ч. | 35:03:0302006:144 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.Нива, кв.11, 12ч., 19ч., 20ч., 25ч. | 35:03:0302006:153 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0302006:159 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский муниципальный район | 35:03:0301001:303 | |||
№ 3 | 180 | «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Георгиевская» (ВЛ-10кВ Поселок) | Вологодская обл., р-н Белозерский, вдоль дороги Плоское-Георгиевское на 180 м. южнее с. Георгиевское Георгиевского с/с | 35:03:0302006:1 |
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.17ч | 35:03:0302006:126 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.17ч | 35:03:0302006:127 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.19ч | 35:03:0302006:128 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.19ч | 35:03:0302006:129 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з «Нива» кв.19ч | 35:03:0302006:134 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.Нива, кв.19ч., 23ч., 24ч. | 35:03:0302006:142 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.Нива, кв.5ч., 6ч., 10ч., 17ч., 18ч. | 35:03:0302006:144 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0302006:159 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с/п Артюшинское | 35:03:0302006:162 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с/п Артюшинское | 35:03:0302006:164 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Георгиевский, с Георгиевское | 35:03:0302006:4 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Георгиевское, Георгиевский | 35:03:0302036:130 | |||
№ 4 | 233 | «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Андозеро» (ВЛ-10кВ Борок) | Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.29 | 35:03:0202004:218 |
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.29 | 35:03:0202004:219 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.29 | 35:03:0202004:220 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слободское участковое лесничество, кв.88ч,89ч | 35:03:0202004:276 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с/п. Артюшинское, д. Панинская, Панинский | 35:03:0202027:41 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0203002:3 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский муниципальный район, Белозерское лесничество, Шольское участковое лесничество, к-з. «Родина», кварталы №№ 34, 42 | 35:03:0301002:289 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Панинский, д Борок | 35:03:0301012:60 | |||
№ 5 | 208 | «Электросетевой комплекс ПС 110/35/10 кВ Антушево» (ВЛ-10кВ К-с Антушево) | Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0403001:1072 |
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Антушево, Антушевский | 35:03:0403001:18 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з. Колос, кв.10ч. | 35:03:0403001:594 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з. Колос, кв.10ч. | 35:03:0403001:596 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Антушевский | 35:03:0403001:872 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Антушевский, д Зорино | 35:03:0403005:26 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, с/п Антушевское, с Антушево | 35:03:0403006:254 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0000000:8 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Антушево, Антушевский | 35:03:0403006:9 | |||
№ 6 | 216 | «Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ Бечевинка» (ВЛ-10кВ комплекс Верещагино) | Вологодская обл, р-н Белозерский, с/с Бечевинский | 35:03:0000000:152 |
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский район | 35:03:0403002:346 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский муниципальный район, Антушевское с\п | 35:03:0403002:357 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский | 35:03:0403003:151 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, д. Верещагино, Бечевинский | 35:03:0403003:5 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Бечевинка, Бечевинский, ул. Молодежная, д. 13 | 35:03:0403040:194 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Бечевинка, Антушевское | 35:03:0403040:210 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с Бечевинка | 35:03:0403040:413 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Бечевинский, с Бечевинка, подстанция | 35:03:0403040:5 | |||
№ 7 | 219 | «Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ Бечевинка» (ВЛ-10кВ Гора) | Вологодская обл, р-н Белозерский, с/с Бечевинский | 35:03:0000000:152 |
Вологодская обл., р-н. Белозерский, д. Верещагино, Бечевинский | 35:03:0403044:14 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Палкинское участковое лесничество, кв. 77ч | 35:03:0403002:282 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский | 35:03:0403002:287 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з. «им. Степанова» кв. 39ч, 30ч, 43ч, 46ч, 48ч, 47ч | 35:03:0403002:299 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский район | 35:03:0403002:346 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский | 35:03:0403003:146 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский | 35:03:0403003:151 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский | 35:03:0403003:159 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Палкинское участковое лесничество, кв. 77ч | 35:03:0403003:161 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з. «им. Степанова» кв. 46ч, 48ч | 35:03:0403003:168 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, д. Верещагино, Бечевинский | 35:03:0403003:5 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Бечевинка, Бечевинский, ул. Молодежная, д. 13 | 35:03:0403040:194 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Бечевинка, Антушевское | 35:03:0403040:210 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с Бечевинка | 35:03:0403040:413 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с Бечевинка | 35:03:0403040:416 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский муниципальный район, с. Бечевинка | 35:03:0403040:418 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Бечевинский, с Бечевинка, подстанция | 35:03:0403040:5 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, д. Гридино, Бечевинский, д. 13 | 35:03:0403043:1 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Бечевинский, д Гридино | 35:03:0403043:18 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, с/с Бечевинский | 35:03:0403044:52 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский район, сельское поселение Антушевское, село Бечевинка | 35:03:0403040:531 | |||
№ 8 | 220 | «Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ Бечевинка» (ВЛ-10кВ Мальцево) | Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Бечевинский, с Бечевинка | 35:03:0403040:57 |
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з. «им. Степанова» кв.55ч | 35:03:0403003:157 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з. «им. Степанова» кв.45ч | 35:03:0403003:158 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с. Бечевинка, Бечевинский | 35:03:0403040:190 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с Бечевинка | 35:03:0403040:412 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Бечевинский, с Бечевинка, подстанция | 35:03:0403040:5 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Бечевинский, д Паньково | 35:03:0403050:7 | |||
№ 9 | 221 | «Электросетевой комплекс ПС 110/10 кВ Бечевинка» (ВЛ-10кВ Лундино) | Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з им.Степанова, квартал № 28 | 35:03:0403002:278 |
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з им.Степанова, квартал № 29 | 35:03:0403002:280 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з им. Ленина, кварталы № 54, 55, 62, 63, 64, 65 | 35:03:0403002:291 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з им. Ленина, кв.56,57 | 35:03:0403002:331 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский муниципальный район | 35:03:0403002:353 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл, Белозерский р-н, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, к-з. им.Ленина, квартал №№ 54ч (выделы 1-17, 18ч, 19-27), 55,62ч (выделы 1ч, 2ч, 3, 4ч, 5-7, 8ч, 9-13, 14ч, 15-20), 63ч (выделы 1-4, 5ч, 6ч, 7-12, 13ч, 14-16), 64ч (выделы 1-3, 4ч, 5, 6, 7ч, 8ч, 9-15) ,65ч (выделы 1, 2ч, 3ч, 4-6, 7ч, 8-15) | 35:03:0403002:471 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с Бечевинка | 35:03:0403040:413 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Бечевинский, с Бечевинка, подстанция | 35:03:0403040:5 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл, Белозерский р-н, Белозерское лесничество, Белозерское сельское участковое лесничество, колхоз им.Степанова, квартал № 28 выделы 4ч, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, квартал № 29 выделы 1ч, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 35:03:0403002:477 | |||
№ 10 | 224,228,
229,231 |
«Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Андозеро» (ВЛ-10кВ К.Бор) | Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0203002:3 |
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0301002:190 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0301002:194 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0301002:200 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0301002:204 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слабодское участковое лесничество,кв.92 | 35:03:0301002:245 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слабодское участковое лесничество, кв.91ч | 35:03:0301002:248 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх » Родина», кв.48,56,57,58,59. | 35:03:0301002:252 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх » Родина», кв.47,55. | 35:03:0301002:257 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слободское участковое лесничество, кв 87, 91 | 35:03:0301002:262 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх. «Родина», кв.56, 57. | 35:03:0301002:274 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0301004:1 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Визьменское участковое лесничество, кв.17, 18ч. | 35:03:0301004:105 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, клх. «Мир», кв.3ч. | 35:03:0301004:107 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, клх. «Мир», кв.12ч. | 35:03:0301004:108 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з.»Мир» кв.3ч | 35:03:0301004:114 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, клх. «Мир», кв.6 | 35:03:0301004:115 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество (кхз. Заря), кв.56, 57, 58, 65, 66, 76 | 35:03:0301005:116 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Визьменское участковое лесничество, кв.18ч | 35:03:0301005:119 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Визьменское участковое лесничество, кв.24, 33ч. | 35:03:0301005:123 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Визьменское участковое лесничество, кв.14 | 35:03:0301005:125 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0301005:159 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0301005:160 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Визьменское лесничество кв. 10,11,13,20-23,25,26, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала | 35:03:0301005:9 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Визьменский, д Борково | 35:03:0301034:11 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, д. Борково, Визьменский | 35:03:0301034:9 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Визьменский, д Климшин Бор | 35:03:0301039:49 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское участковое лесничество, к-з «Мир», кв.14ч. | 35:03:0302001:108 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, Визьменский | 35:03:0302002:1 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество,Артюшинское участковое лесничество (к-з Мир),кв.14ч | 35:03:0302002:23 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Визьменское участковое лесничество, кв.31, 32, 33ч, 45 ,46 | 35:03:0302002:27 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское участковое лесничество, к-з «Мир», кв. 14ч. | 35:03:0302002:38 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Визьменское участковое лесничество, кв.33ч., 46 | 35:03:0302002:44 | |||
№ 11 | 225,237,
230,235 |
«Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Андозеро» (ВЛ-10кВ Юрино) | Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх. Родина, кв. 23ч. | 35:03:0202004:243 |
Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0202004:270 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Мегринское участковое лесничество, кв.1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 35:03:0203001:113 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0203002:163 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0203002:3 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.19ч. | 35:03:0203002:337 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.10ч. | 35:03:0203002:338 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.19ч. | 35:03:0203002:339 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.10ч.,12ч.,13ч.,14, 16, 19, 20, 22, 23ч. | 35:03:0203002:340 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.10ч. | 35:03:0203002:341 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.10ч.,12ч.,13ч. | 35:03:0203002:342 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.23ч. | 35:03:0203002:343 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх » Родина», кв.43 | 35:03:0203002:347 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Мегринское участковое лесничество, кв. 16,17,14,18 | 35:03:0203002:353 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слободское участковое лесничество, кв 89 | 35:03:0203002:369 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх. «Родина», кв.10ч.,12ч.,13ч.,14,16,19ч.,20 | 35:03:0203002:372 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слободское участковое лесничество, кв.88ч,89ч | 35:03:0203002:378 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0000000:11 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский муниципальный район, сельское поселение Шольское, поселок Мегринский, улица Центральная, 102 | 35:03:0203009:458 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский, с/п Шольское, п Мегринский | 35:03:0203009:523 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, п. Мегринский, Городищенский, ул. Центральная | 35:03:0203009:81 | |||
№ 12 | 226,234 | «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Андозеро» (ВЛ-10кВ Чирок) | Вологодская обл, р-н Белозерский, Конец-Слободское лесничество кв. 90ч., земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала | 35:03:0203002:159 |
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0203002:165 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0203002:3 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество (кхз. Заря), кв 31ч, 132ч | 35:03:0203002:332 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх » Родина», кв.44. | 35:03:0203002:346 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское сельское участковое лесничество, к-з. Заря, кв.1,2,3ч,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,35ч. | 35:03:0203002:357 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское участковое лесничество, к-з «Заря», кв.132ч.,133ч. | 35:03:0203002:358 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/п Артюшинское | 35:03:0203002:370 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское участковое лесничество, к-з «Заря», кв. 132ч. | 35:03:0203002:381 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Артюшинский, д Чирок | 35:03:0203016:1 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с/п. Артюшинское, д. Чирок, Артюшинский | 35:03:0203016:2 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Артюшинский, д Чирок | 35:03:0203016:25 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Артюшинское участковое лесничество, к-з «Заря», кв.21, 133ч. | 35:03:0301002:279 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., р-н Белозерский | 35:03:0301002:285 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Мегринское лесничество кв. 51ч., земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала | 35:03:0301002:46 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., район Белозерский, сельское поселение Артюшинское, деревня Чирок | 35:03:0203016:142 | |||
№ 13 | 232,237 | «Электросетевой комплекс ПС 35/10 кВ Андозеро» (ВЛ-10кВ Панинская) | Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество, клх. «Родина», кв.26ч,30. | 35:03:0202003:15 |
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.»Родина», кв.24ч., 25ч.,26,30,31ч. | 35:03:0202003:8 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.29 | 35:03:0202004:218 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.29 | 35:03:0202004:219 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.Родина, кв.29 | 35:03:0202004:220 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слабодское участковое лесничество, кв.75ч | 35:03:0202004:223 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх «Родина», кв.31ч.,32ч.,27ч.,28ч. | 35:03:0202004:225 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх «Родина», кв.38ч. | 35:03:0202004:227 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх «Родина», кв.28 ч. | 35:03:0202004:228 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх «Родина», кв.38 ч. | 35:03:0202004:229 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх «Родина», кв.27 ч. | 35:03:0202004:231 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх «Родина», кв.28ч. | 35:03:0202004:233 | |||
Вологодская обл, р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Шольское сельское участковое лесничество клх.»Родина», кв.31ч. | 35:03:0202004:234 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, Белозерское лесничество, Конец-Слободское участковое лесничество, кв.88ч,89ч | 35:03:0202004:276 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский район | 35:03:0202004:284 | |||
Российская Федерация, Вологодская обл., Белозерский р-н, Белозерское лесничество, Шольское участковое лесничество, колхоз «Родина», квартал №№ 27ч. (выделы 1-16, 17ч, 18, 19ч, 20-23, 24ч, 26-27, 28ч, 29-32, 33ч, 34, 35ч., 36ч, 37-39, 40ч, 41-42, 43ч, 44ч, 45 ), 28ч. (выделы 1-4, 5ч., 6ч, 8, 9, 11, 12ч, 13-16, 17ч, 25ч, 29ч, 30ч, 31ч, 32, 34, 36, 37), 32ч. (выделы 1-21, 28ч, 48, 57-60, 61ч, 62, 64-67, 68ч) | 35:03:0202004:288 | |||
Вологодская обл., р-н Белозерский, с/с Панинский, д. Панинская | 35:03:0202027:2 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский, с/п. Артюшинское, д. Панинская, Панинский | 35:03:0202027:41 | |||
Вологодская обл., р-н. Белозерский | 35:03:0203002:3 | |||
